漢字規範列表
维库,知识与思想的自由文库
以下列出各地區和漢字有關的標準(不連字書)。曾多次發表的只列出最新的版本。
目录 |
[编辑] 中國大陸
| 發表年份 | 名稱 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1955 | 第一批異體字整理表 | 異體字 | 曾於1986年和1988年兩次調整 |
| 1965 | 印刷通用漢字字形表 | 字形 | 被1988年出版的《現代漢語通用字表》代替 |
| 1986 | 簡化字總表 | 簡化字 | 第一版於1964年出版 |
| 1988 | 現代漢語常用字表 | 字量、字形 | |
| 1988 | 現代漢語通用字表 | 字量、字形 | 含《現代漢語常用字表》的所有字;代替《印刷通用漢字字形表》成為字形標準 |
| 1997 | 現代漢語通用字筆順規範 | 筆順 | 含《現代漢語通用字表》的所有字 |
| 規範漢字表 | 字量、字形、簡化字、異體字 | 正在研製的字表,將會代替以上所有的字表成為統一的規範 |
[编辑] 台灣
| 發表年份 | 名稱 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1980 | 常用國字標準字體表 | 字量、字形(註一) | 簡稱甲表 |
| 1982 | 次常用國字標準字體表 | 字量、字形(註一) | 簡稱乙表 |
| 1983 | 罕用字體表 | 字量、字形(註一) | 簡稱丙表 |
| 1995 | 常用國字標準字體筆順手冊 | 筆順 | |
| 2004 | 異體字表 | 字形(註一) | 簡稱丁表。正式版第五版。第一版於1984年發表。 |
[编辑] 香港
| 發表年份 | 名稱 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 小學分級常用字表 | 字量 | 用於教育部門 |
| 1990 | 常用字廣州話讀音表 | 字音 | 用於教育部門 |
| 2000 | 常用字字形表 | 字形(註一) | 只於小學和初中課本強制執行。第一版於1986年發表。 |
[编辑] 日本
| 發表年份 | 名稱 | 類別 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1946 | 當用漢字 | 字量、字形 | 1850個字,對象為法令、公文、傳媒、社會大眾。1981年由常用漢字取代。 |
| 1981 | 常用漢字 | 字量、字形 | 1945個字,對象為法令、公文、傳媒、社會大眾。 |
| 1989 | 教育漢字 | 字量、字形 | 第一版於1948年公佈。文部科學省《小學校學習指導要領》訂明日本小學各年級所需學習的漢字, 小一至小六分別學習80、160、200、200、185、181個漢字,共1006個。 |
| 2004 | 人名用漢字 | 字量、字形 | 第一版於1951年發表,經多次增補,2004年最後一次修訂,共983個字。 |
註一:台灣和香港並沒有獨立的字形和異體字問題,兩者均視為同一類問題。




